
Кровельная ПВХ-мембрана на основе высококачественного пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ). Стабилизирована против УФ излучения с использованием системы TRI-P®. Содержит антипирены и специальные стабилизаторы. Обладает повышенной эластичностью для облегчения укладки при низкой температуре. Поставляется в рулонах 2,10 х 25-15 м в зависимости от толщины материала. Стандартные цвета лицевой поверхности: светло-серый, белый, красный, зеленый, синий.
Кровельная ПВХ-мембрана на основе высококачественного пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ), армированная полиэстеровой сеткой. Стабилизирована против УФ-излучения с использованием системы TRI-PR. Содержит антипирены и специальные стабилизаторы. Имеет повышенные пожарные характеристики (группа горючести – Г1). Поставляется в рулонах 2,10 х 25 м. Стандартные цвета лицевой поверхности: светло-серый – RAL 7047, тёмно-серый – RAL 7015, белый – RAL 9003, зеленый – RAL 6011, синий RAL 5005, красный – RAL 3016.
Применяется для гидроизоляции однослойных кровельных систем с механическим методом крепления слоёв. Мембраны сохраняют эластичность при низких температурах и применяются во всех климатических районах согласно СП 131.13330.2020. Запрещен прямой контакт с материалами, содержащими битум и растворители, а также со вспененными утеплителями (EPS, XPS, пеностекло и т.п.).
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
|---|---|---|---|---|
| Видимые дефекты | — | отсутствие видимых дефектов | соответствует | ГОСТ EN 1850-2-2011 |
| Прямолинейность | мм на 10 м | не более | 30 | ГОСТ Р 56582-2015/ EN 1848-2:2001 |
| Плоскостность | мм | не более | 10 | ГОСТ Р 56582-2015/ EN 1848-2:2001 |
| Прочность при растяжении: вдоль рулона поперек рулона |
Н/50 мм | не менее |
1200 1000 |
ГОСТ 31899-2-2011 (EN 12311-2:2000), метод А |
| Удлинение при максимальной нагрузке | % | не менее | 20 | ГОСТ 31899-2-2011 (EN 12311-2:2000) |
| Сопротивление раздиру (кровельные ПМ) | Н | не менее | 200 | ГОСТ Р 56583-2015 (EN 12310-2:2000) |
| Полная складываемость при отрицательной температуре | °С | не более | -30 | ГОСТ EN 495-5-2012 |
| Водопоглощение по массе | % | не более | 0,2 | ГОСТ 2678-94 |
| Изменение линейных размеров при нагревании в течение 6 ч при 80 °С | % | не более | 0,5 | ГОСТ EN 1107-2-2011 |
| Сопротивление динамическому продавливанию (ударная стойкость), при отрицательных температурах | °С | не должно быть трещин, не более | -25 | СТО 72746455-3.4.1-2013, п. 7.9 |
| Старение под воздействием искусственных климатических факторов: (УФ излучения, не менее 5000 ч) | — | нет трещин на поверхности | соответствует | ГОСТ 32317-2012 (EN 1297:2004) |
| Прочность сварного шва на раздир | Н/50 мм | не менее | 350 | ГОСТ Р 56584-2015 (ЕN 12316-2:2013) |
| Прочность сварного шва на разрыв | Н/50 мм | не менее | 700 | ГОСТ Р 56911-2016/ EN 12317-2:2010 |
| Сопротивление динамическому продавливанию (ударная стойкость) по твердому основанию (в скобках – по мягкому основанию): для толщины 1,2 – 1,3 мм для толщины 1,5 мм для толщины 1,8 мм для толщины 2,0 мм |
мм | не менее |
600 (700) |
ГОСТ 31897-2011 (EN 12691:2006) |
| Сопротивление статическому продавливанию | кг | не менее | 20 | ГОСТ EN 12730-2011 |
| Водонепроницаемость | 10 кПа в течение 24 ч | отсутствие следов проникновения воды | соответствует | ГОСТ EN 1928-2011, В |
| Группа распространения пламени | — | — | РП1 | ГОСТ 30444-97 |
| Группа горючести | — | — | Г1 | ГОСТ 30244-94 |
| Группа воспламеняемости | — | — | В2 | ГОСТ 30402-96 |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
|---|---|---|---|---|
| Толщина | мм | в пределах | 1,2* | ГОСТ EN 1849-2-2011 |
| Длина | мм | в пределах | 25000** | ГОСТ Р 57417-2017 (ЕN 13956:2012) |
| Ширина | мм | в пределах | 2100 | ГОСТ Р 57417-2017 (ЕN 13956:2012) |
* Уточняйте возможность производства партии материала необходимых толщин.
** Длина рулона зависит от толщины материала.