
СТО 72746455-3.2.16-2023
ТЕХНОНИКОЛЬ ШТУКАТУРНЫЙ ФАСАД – это негорючие, гидрофобизированные теплозвукоизоляционные плиты из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы.
Плиты должны храниться упакованными и уложенными штабелями на поддоны раздельно по маркам и размерам. В течение всего срока хранения материал должен быть защищен о воздействия атмосферных осадков.
Транспортирование и хранение плит производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83. Плиты отгружают потребителю не ранее суточной выдержки их на складе.
Для упаковки применяют полиэтиленовую термоусадочную пленку. Способ обертывания и фиксации упаковочного материала должны обеспечивать надежную и прочную упаковку плит, их сохранность при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и хранении.
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытания |
|---|---|---|---|---|
| Теплопроводность, λ10 | Вт/(м*К) | не более | 0.036 | ГОСТ 7076-99 |
| Прочность на сжатие при 10% относительной деформации | кПа | не менее | 20 | ГОСТ EN 826-2011 |
| Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям | кПа | не менее | 10 | ГОСТ EN 1607-2011 |
| Кратковременное водопоглощение при частичном погружении, WS | кг/м² | не более | 1 | ГОСТ EN 1609-2011 |
| Водопоглощение при частичном погружении на длительное время | кг/м² | не более | 3 | ГОСТ EN 12087-2011 |
| Содержание органических веществ | % | не более | 4.5 | ГОСТ 17177-94 |
| Группа горючести | степень | — | НГ | ГОСТ 30244-94 |
| Плотность | кг/м³ | ±10 | 105 | ГОСТ 17177-94 |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
|---|---|---|---|---|
| Длина | мм | — | 1200 | ГОСТ EN 822-2011 |
| Ширина | мм | — | 600 | ГОСТ EN 822-2011 |
| Толщина | мм | — | 50, 100 | ГОСТ EN 823-2011 |
| Класс по толщине | Т | — | Т4 | ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012) |
Уточняйте возможность производства партии материала необходимых размеров.
| Наименование продукции | Длина | Ширина | Толщина | Количество в пачке | Количество в поддоне | Норма загрузки в фуру | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | Плит, шт. | м2 | м3 | Пачек, шт. | м3 | м3 | |
| ТЕХНОНИКОЛЬ ШТУКАТУРНЫЙ ФАСАД | 1200 | 600 | 50 | 6 | 4,32 | 0,216 | 16 | 3,456 | 76,032 |
| 1200 | 600 | 100 | 3 | 2,16 | 0,216 | 16 | 3,456 | 76,032 | |
| 1200 | 600 | 100 | 3 | 2,16 | 0,216 | 32 | 6,912 | 76,032 | |
| 1200 | 600 | 50 | 6 | 4,32 | 0,216 | 32 | 6,912 | 76,032 | |
Плиты предназначены для применения в гражданском строительстве в качестве: