
СТО 72746455-3.2.9-2018
IZOBEL Л-25 — негорючие плиты из каменной ваты для тепло-, звукоизоляционного слоя в гражданском, малоэтажном и коттеджном строительстве.
Плиты предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве:
Транспортирование и хранение плит производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83.
Плиты должны храниться упакованными и уложенными штабелями на поддоны раздельно по маркам и размерам. Для упаковки применяют полиэтиленовую термоусадочную пленку. В течение всего срока хранения материал должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков.
Гарантийный срок хранения – не более 6 месяцев с момента изготовления
ТН ВЭД ЕАЭС: 6806 10 000 8
ОКПД2 (ОК 034-2014): 23.99.19.110
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
| Теплопроводность, λ10 | Вт/(м*К) | не более | 0.038 | ГОСТ 7076-99 ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001) ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) |
| Теплопроводность, λD | Вт/(м*К) | не более | 0.039 | ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012) |
| Теплопроводность, λА | Вт/(м*К) | не более | 0.042 | ГОСТ Р 59985-2022 |
| Теплопроводность, λБ | Вт/(м*К) | не более | 0.047 | ГОСТ Р 59985-2022 |
| Содержание органических веществ | % | не более | 3.5 | ГОСТ 17177-94 |
| Кратковременное водопоглощение при частичном погружении | кг/м2 | не более | 1 | ГОСТ EN 1609-2011 |
| Водопоглощение при частичном погружении на длительное время | кг/м2 | не более | 3 | ГОСТ EN 12087-2011 |
| Группа горючести | степень | — | НГ | ГОСТ 30244-94 |
| Плотность | кг/м3 | ±10 | 25 | ГОСТ 17177-94 |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
| Длина | мм | — | 1000, 1200 | ГОСТ EN 822-2011 |
| Ширина | мм | — | 600 | ГОСТ EN 822-2011 |
| Толщина | мм | — | 50, 100 | ГОСТ EN 823-2011 |
| Класс по толщине | Т | — | Т2 | ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012) |
Уточняйте возможность производства партии материала необходимых размеров.
Плиты предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве: