«Профилированная дренажная мембрана PLANTER® Фундамент Гео» — товар из раздела полимерных мембран. В УК «Генпоставка» можно запросить актуальную цену, проверить наличие и получить консультацию по характеристикам и применению материала. Организуем поставку по Краснодару, Краснодарскому краю и ЮФО для строительных объектов и оптовых заказов.
PLANTER® Фундамент Гео – это высокопрочная двухслойная полимерная профилированная дренажная мембрана, применяемая в промышленно-гражданском, транспортном и гидротехническом строительстве, а также на объектах повышенной ответственности в качестве дренажно-защитного материала. Мембрана изготавливается из полиэтилена высокой плотности (HDPE) путем формирования сырьевой массы в единое полотно. Лицевая поверхность мембраны выполнена в виде выступов высотой 12 мм, к которым термически прикреплен фильтрующий слой из геотекстиля Typar SF27.
Высокопрочные двухслойные профилированные дренажные мембраны с геотекстилем Typar применяются в качестве дренажного слоя в системах пластовых и пристенных дренажей, а также в качестве защитного слоя гидроизоляции и теплоизоляции при строительстве подземных частей зданий и сооружений, транспортных, железнодорожных тоннелей, перегонных тоннелей метрополитенов. Также материал используется в качестве дренажного, защитного, разделительного и противокорневого слоя в конструкциях стилобатов, фундаментов высотных объектов и эксплуатируемых зелёных кровель. Применение PLANTER® Фундамент Гео позволяет отказаться от устройства защитной стяжки или бетонной подготовки при устройстве горизонтального гидроизоляционного слоя в фундаментных конструкциях.
Требованиям действующих строительных норм и правил.
Рулоны мембран должны храниться на поддонах в сухом закрытом помещении в вертикальном положении не более чем в один ряд по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.
В крытых транспортных средствах на поддонах в вертикальном положении. Транспортировку рулонов на строительной площадке к месту производства работ следует выполнять в заводской упаковке вручную или с привлечением средств механизации, исключающих повреждение материала.
Гарантийный срок хранения при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения материала – 24 месяца со дня изготовления.
Код ОКПД2: 22.29.29.190
Код ТН ВЭД: 3921 90 600 0
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
|---|---|---|---|---|
| Высота выступа | мм | ±10% | 12 | ГОСТ EN 1849-2-2011 |
| Масса м² | г/м² | ±15% | 1350 | ГОСТ EN 1849-2-2011 |
| Предел прочности на сжатие | кН/м | ±20% | 1000 | СТО 72746455-3.4.2-2014 |
| Прочность на сжатие в зоне деформации образца до 30% | кН/м | ±20% | 900 | СТО 72746455-3.4.2-2014 |
| Максимальная сила растяжения вдоль | Н/50 мм | не менее | 900 | ГОСТ 31899-2-2011 (EN 12311-2:2000), метод А |
| Максимальная сила растяжения поперек | Н/50 мм | не менее | 950 | ГОСТ 31899-2-2011 (EN 12311-2:2000), метод А |
| Относительное удлинение при максимальной силе растяжения | % | ±20% | 50 | ГОСТ 31899-2-2011 (EN 12311-2:2000) |
| Высота выступов при вертикальном сжатии под нагрузкой 500 кПа | мм | ±10% | 10 | СТО 72746455-3.4.2-2014 |
| Сопротивление статическому продавливанию | кг | не менее | 20 | ГОСТ EN 12730-2011, метод В |
| Водопоглощение по массе | % | не более | 1 | ГОСТ 2678-94 |
| Гибкость на брусе радиусом 5 мм при пониженной температуре | ºC | не выше | -60 | СТО 72746455-3.4.2-2014 |
| Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа в течение 24 часов | — | — | Отсутствие следов проникновения воды | ГОСТ 2678-94 |
| Видимые дефекты | — | — | Не должно быть трещин, дыр и включений | ГОСТ EN 1850-2-2011 |
| Изменение линейных размеров при температуре 80°С вдоль | % | не более | 2 | ГОСТ EN 1107-2-2011 |
| Изменение линейных размеров при температуре 80°С поперек | % | не более | 2 | ГОСТ EN 1107-2-2011 |
| Поверхностная плотность геотекстильного материала | г/м² | — | 90 | ГОСТ Р 55030-2012 |
| Разрывная нагрузка геотекстильного материала в продольном направлении | кН/м | — | 5.3 | ГОСТ Р 55030-2012 |
| Разрывная нагрузка геотекстильного материала в поперечном направлении | кН/м | — | 5.3 | ГОСТ Р 55030-2012 |
| Относительное удлинение при разрыве геотекстильного материала | % | — | 45 | ГОСТ Р 55030-2012 |
| Нагрузка при 5%-ном удлинении геотекстильного материала | кН/м | — | 2.6 | ГОСТ Р 55030-2012 |
| Группа горючести | — | — | Г4 | ГОСТ 30244-94 |
| Группа воспламеняемости | — | — | В3 | ГОСТ 30402-96 |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
|---|---|---|---|---|
| Длина | м | ±1% | ГОСТ 2678-94 | |
| Ширина | м | ±1% | 2 | ГОСТ 2678-94 |
| Толщина | мм | ±20% | 1,1 | ГОСТ EN 1849-2-2011 |
По согласованию с клиентом возможно изготовление профилированной мембраны других геометрических размеров.