«ТЕХНОВЕНТ Д» — товар из раздела теплоизоляции. В УК «Генпоставка» можно запросить актуальную цену, проверить наличие и получить консультацию по характеристикам и применению материала. Организуем поставку по Краснодару, Краснодарскому краю и ЮФО для строительных объектов и оптовых заказов.
Негорючие двухслойные плиты из минеральной (каменной) ваты, предназначенные для использования в качестве основного слоя теплоизоляции в навесных фасадных системах с воздушным зазором. Плиты состоят из верхнего (внешнего) и нижнего (внутреннего) слоёв, различающихся по плотности.
Материал безопасен для человека и окружающей среды.
— основной теплоизоляционный слой при однослойном утеплении в навесных фасадных системах с воздушным зазором.
Плиты должны храниться упакованными и уложенными штабелями на поддоны раздельно по маркам и размерам.
Для упаковки применяют полиэтиленовую термоусадочную пленку. В течение всего срока хранения материал должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков.
Транспортирование и хранение плит производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83.
Гарантийный срок хранения – не более 6 месяцев с момента изготовления.
Код ОКПД2: 23.99.19.110
Код ТН ВЭД: 6806 10 000 8
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
|---|---|---|---|---|
| Теплопроводность, λD | Вт/(м*К) | не более | 0.035 | ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012) |
| Теплопроводность, λА | Вт/(м*К) | не более | 0.038 | ГОСТ Р 59985-2022 |
| Теплопроводность, λБ | Вт/(м*К) | не более | 0.042 | ГОСТ Р 59985-2022 |
| Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям | кПа | не менее | 3 | ГОСТ EN 1607-2011 |
| Сжимаемость | % | не более | 10 | ГОСТ 17177-94 |
| Содержание органических веществ | % | не более | 3.5 | ГОСТ 17177-94 |
| Кратковременное водопоглощение при частичном погружении | кг/м² | не более | 1 | ГОСТ EN 1609-2011 |
| Водопоглощение при частичном погружении на длительное время | кг/м² | не более | 3 | ГОСТ EN 12087-2011 |
| Группа горючести | степень | — | НГ | ГОСТ 30244-94 |
| Плотность | кг/м³ | ±15 | 48 | ГОСТ 17177-94 |
| Плотность верхнего слоя | кг/м³ | ±10 | 80 | ГОСТ 17177-94 |
| Плотность нижнего слоя | кг/м³ | ±10 | 37 | ГОСТ 17177-94 |
Примечание: Толщина верхнего слоя — 30 мм.
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
|---|---|---|---|---|
| Длина | мм | — | 1000, 1200 | ГОСТ EN 822-2011 |
| Ширина | мм | — | 600 | ГОСТ EN 822-2011 |
| Толщина | мм | — | 80-200 | ГОСТ EN 823-2011 |
| Класс по толщине | — | — | Т4 | ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012) |
Примечание: Уточняйте возможность производства партии материала необходимых размеров.