«ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН 4,2%» — товар из раздела каменной ваты. В УК «Генпоставка» можно запросить актуальную цену, проверить наличие и получить консультацию по характеристикам и применению материала. Организуем поставку по Краснодару, Краснодарскому краю и ЮФО для строительных объектов и оптовых заказов.
Негорючие плиты из каменной ваты для создания контруклона на кровле 4,2 %.
Плиты предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в системах плоских кровель в качестве создания контруклона на кровле 4,2 %, для удаления воды с кровли к точкам водосброса.
Согласно «Руководству по проектированию и монтажу однослойных кровель из полимерных мембран Корпорации ТехноНИКОЛЬ», Москва, 3-я редакция 2010 г. и «Руководству по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов Кровельной Компании ТехноНИКОЛЬ».
Изделия должны храниться уложенными штабелями на поддоны и упакованы. Для упаковки применяют стрейч пленку либо стрейч-худ. В течение всего срока хранения материал должен быть защищен от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
Транспортирование и хранение плит производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83.
Гарантийный срок хранения – не более 6 месяцев с момента изготовления
Для упаковки применяют полиэтиленовую термоусадочную пленку. Способ обертывания и фиксации упаковочного материала должны обеспечивать надежную и прочную упаковку плит, их сохранность при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и хранении.
Код ОКПД2: 23.99.19.110
Код ТН ВЭД: 6806 10 000 8
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
|---|---|---|---|---|
| Теплопроводность, λD | Вт/(м*К) | не более | 0.037 | ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012) |
| Теплопроводность, λА | Вт/(м*К) | не более | 0.040 | ГОСТ Р 59985-2022 |
| Теплопроводность, λБ | Вт/(м*К) | не более | 0.044 | ГОСТ Р 59985-2022 |
| Прочность на сжатие при 10% относительной деформации | кПа | не менее | 45 | ГОСТ EN 826-2011 |
| Сосредоточенная нагрузка | Н | не менее | 500 | ГОСТ EN 12430-2011 |
| Содержание органических веществ | % | не более | 4.5 | ГОСТ 17177-94 |
| Кратковременное водопоглощение при частичном погружении, WS | кг/м² | не более | 1 | ГОСТ EN 1609-2011 |
| Водопоглощение при частичном погружении на длительное время | кг/м² | не более | 3 | ГОСТ EN 12087-2011 |
| Группа горючести | степень | — | НГ | ГОСТ 30244-94 |
| Плотность | кг/м³ | -10/+15 | 120 | ГОСТ 17177-94 |
Примечание: Маркировка по EN относится к характеристикам марки ТЕХНОРУФ Н ПРОФ.
| Тип элемента | Ед. изм. | Критерий | Длина | Ширина | Толщина | Класс по толщине | Метод испытаний |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент A 4,2% | мм | в пределах | 1200, 1200 | 600, 600 | 15/40, 15/40 | Т4, Т4 | ГОСТ EN 822-2011, ГОСТ EN 823-2011, ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012), ГОСТ ЕN 823-2011, ГОСТ EN 822-2011, ГОСТ EN 823-2011, ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012), ГОСТ ЕN 823-2011 |
| Элемент B 4,2% | мм | в пределах | 1200, 1200 | 600, 600 | 40/65, 40/65 | Т4, Т4 | ГОСТ EN 822-2011, ГОСТ EN 823-2011, ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012), ГОСТ ЕN 823-2011, ГОСТ EN 822-2011, ГОСТ EN 823-2011, ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012), ГОСТ ЕN 823-2011 |
| Элемент C (доборная плита 50 мм) | мм | в пределах | 1200, 1200, 1200 | 600, 600, 600 | 50/50, 50/50, 50/50 | Т4, Т4, Т4 | ГОСТ EN 822-2011, ГОСТ EN 823-2011, ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012), ГОСТ ЕN 823-2011, ГОСТ EN 822-2011, ГОСТ EN 823-2011, ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012), ГОСТ ЕN 823-2011, ГОСТ EN 822-2011, ГОСТ EN 823-2011, ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012), ГОСТ ЕN 823-2011 |
Примечание: Уточняйте возможность производства партии материала необходимых размеров.